科 | 診察室 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内科 | 一診 | AM | 岡咲 | 岡咲 | 岡咲 | 藤田 | 岡咲 | 岡咲・藤田 (交代制) |
PM | 岡咲・姫井 | – | 岡咲 | 藤田 | 藤田 | – | ||
二診 | AM | 木村 [糖尿病] (予約制) |
小池 [糖尿病] (予約制) |
木村 [糖尿病] (予約制) |
川村 (循環器) |
– | – | |
PM | 藤田 | 小池 (糖尿病) (予約制) |
藤田 (16:00~) |
– | – | – | ||
外科 | AM | 渡邉 | 渡邉 (予約制) |
渡邉 | 渡邉・垣内 (予約制) |
渡邉 | – | |
PM | – | – | – | – | 松岡 (乳腺・呼吸器・甲状腺) (14:00~17:00) |
– | ||
総合診療科 | AM | 理事長 | 角南 | 角南 | 角南 | 理事長 | 理事長・渡邉 (第1・3週) 岡大 (第2・4・5週) |
|
PM | 前田 | 角南 | 理事長 | 渡邉・垣内 | 角南 | – | ||
泌尿器科 | AM | – | – | 西村 (第2水曜日のみ 10:00~) |
(第1・5週)
– | – | 高本 | |
PM | – | – | 西村 (14:00~16:00) |
– | – | – | ||
脳神経外科 | AM | – | – | – | – | – | – | |
PM | – | – | – | – | 浅利 (14:00~17:00) |
– | ||
整形外科 | AM | – | – | – | 武田(健) | – | 宇川 (第1・5週) 山内 (第2週) 金子 (第3週) 横山 (第4週) | |
PM | – | – | – | – | – | – | ||
リハビリテーション科 | AM | – | – | – | – | – | 千田 | |
PM | – | – | – | – | – | – |
10/ 3 | 藤田医師 |
---|---|
10/10 | 岡咲医師 |
10/17 | 藤田医師 |
10/24 | 岡咲医師 |
10/31 | 藤田医師 |
11/ 7 | 岡咲医師 |
---|---|
11/14 | 藤田医師 |
11/21 | 岡咲医師 |
11/28 | 藤田医師 |
12/ 5 | 岡咲医師 |
---|---|
12/12 | 藤田医師 |
12/19 | 岡咲医師 |
12/26 | 藤田医師 |
1/ 2 | 休診日 |
---|---|
1/ 9 | 岡咲医師 |
1/16 | 藤田医師 |
1/23 | 岡咲医師 |
1/30 | 藤田医師 |
2/ 6 | 岡咲医師 |
---|---|
2/13 | 藤田医師 |
2/20 | 岡咲医師 |
2/27 | 藤田医師 |
3/ 6 | |
---|---|
3/13 | |
3/20 | |
3/27 | |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
胃カメラ 午前( 9:00~12:00) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
大腸カメラ 午後(14:00~18:00) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |